Новые скоростные трамваи сэкономят 40% электроэнергии
/06.02.2012/
<

/06.02.2012/
Ford GT - очень редкий автомобиль на просторах СНГ и Украины, в частности. Тем не менее, в нашей стране есть такой автомобиль, причем принадлежи...
/06.02.2012/
С января по декабрь 2011 года с конвейеров предприятия в Лейпциге сошли 93 838 автомобилей. Сейчас завод внедряет ночную смену и готовится к про...
/06.02.2012/
В музее Porsche в Штутгарте-Цуффенхаузене (Германия) открылась новая экспозиция, посвященная легендарной модели Porsche 911. Она будет доступна ...
Chevrolet Aveo
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | |
| Пробег т.км |
| 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | |
Ремень привода генератора и насоса гидроусилителя рулевого управления, кондиционера | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - | |
| Моторное масло и масляный фильтр | П | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Патрубки системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Охлаждающая жидкость | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | |
| Топливный фильтр | - | - | - | З | - | - | - | З | - | - | |
| Топливные трубопроводы и их соединения | - | П | - | П | - | П | - | П | - | П | |
| Фильтрующий элемент воздушного фильтра | П | П | П | З | П | П | П | З | П | П | |
| Свечи зажигания | - | П | З | - | П | З | - | П | |||
| Высоковольтные провода свечей зажигания | За | ме | на | ка | ж | ды | е | 96 | т. | км | |
| Абсорбер, трубки и электромагн клапан | - | - | - | П | - | - | - | П | - | - | |
| Система венитиляции картера | - | - | П | - | - | П | - | - | П | - | |
| Ремень привода газораспределительного механизма/ ГРМ | - | - | П | - | - | З | - | - | П | - | |
| Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | |
| Выпускная труба и её соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозная жидкость | П | П | З | П | П | З | П | П | З | П | |
| Тормозной барабан и колодки задних тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозной диск и колодки передних тормозных механизмов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Тормозные трубки и их соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Масло в МКПП -1,5 S | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Трансмиссионная жидкость а АКПП | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Болты и гайки крепления элементов шасси и кузова | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Состояние шин и давления в них | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Углы установки колёс | Пр | ов | ер | ка | П | ри | не | об | ход | им | |
| Рулевое колесо и тяги | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Жидкость усилителя рулевого управления и трубопроводы | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
| Пыльники полуосей/приводных валов/ | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П |
*П-Проверка, З-Замена
Стоимость ТО часть










