Новые скоростные трамваи сэкономят 40% электроэнергии
/06.02.2012/
<

/06.02.2012/
Ford GT - очень редкий автомобиль на просторах СНГ и Украины, в частности. Тем не менее, в нашей стране есть такой автомобиль, причем принадлежи...
/06.02.2012/
С января по декабрь 2011 года с конвейеров предприятия в Лейпциге сошли 93 838 автомобилей. Сейчас завод внедряет ночную смену и готовится к про...
/06.02.2012/
В музее Porsche в Штутгарте-Цуффенхаузене (Германия) открылась новая экспозиция, посвященная легендарной модели Porsche 911. Она будет доступна ...
| Наименование работ | ВАЗ 2101-07 | ВАЗ 2108-099 | ВАЗ 2108-10 инжект. |
| 1. Двигатель | |||
| Замена двигателя | 10.2 | 10 | 10 |
| Разборка - сборка двигателя | 20 | 21 | 23.3 |
| Замена третьей опоры двигателя | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена переднего сальника коленвала | 1.2 | 1.5 | 1.5 |
| Замена головки или прокладки блока цилиндров | 10 | 10.7 | 11.7 |
| Замена крышки головки блока цилиндров | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Замена поршневых колец, ремонт головки | 15 | 15 | 16 |
| Замена вкладышей шатунных или коренных | - | - | - |
| Замена коленчатого вала | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
| Замена заднего сальника коленчатого вала | - | - | - |
| Замена картера масляного или его прокладки | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Замена впускного или выпускного коллекторов и прокладок | 2 | 2.5 | 2,5/5 |
| Протяжка головки блока цилиндров | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| 2. Газораспределительный механизм | |||
| Замена распредвала | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
| Замена цепи распредвала | 2.7 | - | - |
| Замена натяжителя цепи | 0.5 | - | - |
| Замена башмака натяжителя цепи | 2.3 | - | - |
| Замена успокоителя цепи | 1 | - | - |
| Замена зубчатого ремня распредвала | - | 1.7 | 0.4 |
| Замена маслоотражательных колпачков | 3.3 | 3.7 | 34 |
| Регулировка клапанов | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Натяжение цепи распредвала, цепи ГРМ | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Замена цепей ГРМ | 3.3 | - | - |
| 3. Система смазки | |||
| Замена масляного насоса | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
| Замена масла | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Промывка системы смазки | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Замена масляного фильтра | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 4. Система питания | |||
| Замена топливного бака | 1.2 | 1.7 | 1.7 |
| Замена датчика указателя уровня топлива | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена топливных трубопроводов и шлангов | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Замена бензонасоса | 0.5 | 0.5 | 0,5-2,5 |
| Замена карбюратора | 0.8 | 0.8 | - |
| Замена воздушного фильтра | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Промывка карбюратора | 1.5 | 1.5 | - |
| Ремонт карбюратора (одного узла, системы) | 0.1 | 0.1 | - |
| Замена или установка дополнительного топливного фильтра | 0.2 | 0.2 | 0.5 |
| Проверка содержания СО2 в выхлопных газах | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Регулировка содержания СО2 в выхлопных газах | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 5. Система выпуска газов | |||
| Замена основного глушителя | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Замена приемной трубы | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| Замена прокладки приемной трубы | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Замена подвески глушителя | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 6. Система охлаждения | |||
| Замена радиатора | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Замена патрубка радиатора | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Замена термостата | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Замена водяного насоса | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Замена вентилятора | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Замена электровентилятора | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена расширительного бачка | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Замена крана отопителя | от 1 | 2.3 | 2.3 |
| Замена охлаждающей жидкости | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена отопителя | 3.1 | 3.2 | 3.2 |
| 7. Сцепление | |||
| Замена диска сцепления | 3.3 | 4 | 4 |
| Замена главного или рабочего цилиндров сцепления | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Прокачка гидропривода сцепления | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 8. Коробка передач | |||
| Замена коробки передач | 3.3 | 4 | 4 |
| Замена масла в коробке передач | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Ремонт КПП | 10 | 10 | 10 |
| 9. Карданные валы | |||
| Замена карданного вала | 0.8 | - | - |
| Замена крестовины карданного вала | 0.8 | - | - |
| Замена опоры карданного вала | 1.5 | - | - |
| Замена подшипника опоры карданного вала | 1.7 | - | - |
| Замена муфты эластичной | 0.5 | - | - |
| Смазка через пресс-масленку | 0.4 | - | - |
| 10. Мост задний | |||
| Замена заднего моста | 6.7 | - | - |
| Замена балки заднего моста | 8.5 | - | - |
| Замена редуктора или прокладки редуктора | 5 | - | - |
| Замена сальника полуоси | 1 | - | - |
| Замена полуоси | 1 | - | - |
| Замена масла в редукторе заднего моста | 0.3 | - | - |
| Замена ШРУС | - | 1 | 1 |
| Замена подшипника ШРУС, пыльника ШРУС | - | 1.5 | 1.5 |
| 11. Подвеска передняя | |||
| Замена подвески в сборе | 5.2 | - | - |
| Замена рычагов подвески: - нижнего | 2 | 1.2 | 1.2 |
| - верхнего | 0.8 | - | - |
| Замена пружины подвески передней | 1 | - | - |
| Замена сайлентблоков: - рычагов к-т | 1.7 | 1 | 1 |
| Замена шарового пальца (нижнего или верхнего) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена балки переднего моста | 3.1 | - | - |
| Замена амортизатора | 0.5 | 1.5 | 1.5 |
| Замена стабилизатора | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Замена подушки стабилизатора | 0.2 | - | - |
| Замена стойки передней | - | 1.3 | 1.3 |
| Замена шкворня | - | - | - |
| 12. Подвеска задняя | |||
| Замена пружины | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Замена рессоры ( 1 шт.) | - | - | - |
| Замена амортизатора | 0.3 | - | - |
| Замена штанги | 0.5 | - | - |
| Замена стойки | - | 0.8 | 0.8 |
| 13. Кулаки поворотные и тяги рулевые | |||
| Замена кулака поворотного | 1.3 | - | - |
| Замена тяги рулевой или наконечника тяги | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| Замена средней рулевой тяги | 0.4 | - | - |
| Замена маятникового рычага | 0.5 | - | - |
| 14. Ходовая часть и рулевое управление | |||
| Замена колеса | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Замена ступицы в сборе | 1 | 1 | 1 |
| Замена подшипника ступицы | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Замена рулевого управления | 4.3 | - | - |
| Замена рулевого вала | 1 | 1 | 1 |
| Замена рулевого колеса | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Замена масла в редукторе рулевого механизма | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Регулировка люфта рулевого колеса | 0.2 | - | 0.3 |
| Регулировка зазора в подшипниках ступицы | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| Регулировка углов установки колес (сход-развал) | 1 | 1 | 1 |
| Замена рулевой рейки | - | 6.7 | 6.7 |
| Смазка (шприцовка) ходовой части | - | - | - |
| Замена ГУР'а | - | - | - |
| Замена насоса ГУР'а | - | - | - |
| 15. Тормозная система | |||
| Замена суппорта переднего тормозного | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| Замена тормозного диска | 1 | 1 | 1.2 |
| Замена колодок тормозных передних | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| - задних | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Замена тормозного барабана | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замена тормозного цилиндра -главного | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| -переднего | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| -заднего | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Замена тормозной трубки или шланга | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Замена троса ручного тормоза -короткого | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| -длинного | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Регулировка ручного тормоза | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Замена вакуумного усилителя | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Прокачка гидропривода тормозов | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 16. Электрооборудование | |||
| Замена генератора | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Разборка - сборка генератора | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Замена щеткодержателя | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Замена ремня генератора | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Регулировка натяжения ремня генератора | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Замена встроенного регулятора напряжения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Замена реле | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Замена аккумулятора | 0,3 | 0,3 | 0,3/0,6 |
| Диагностика аккумулятора | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Зарядка аккумулятора (1 час) | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Замена замка зажигания | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Замена катушки зажигания | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замена коммутатора | - | 0,2 | 0,2 |
| Замена распределителя зажигания | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Сборка - разборка распределителя зажигания | 0,5 | 0,7 | 0,7 |
| Замена крышки, бегунка, контактов или конденсатора распределителя зажигания | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Регулировка зазора контактов распределителя зажигания | 0,2 | - | - |
| Регулировка угла опережения зажигания | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замена свечи зажигания | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Замена проводки высокого напряжения | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Замена стартера | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Разборка - сборка стартера | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Замена или щеток, или реле включения или обгонной муфты | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| стартера | 0,7 | 0,5 | 0,5 |
| Замена трехрычажного переключателя | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Замена выключателя фонаря заднего хода | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замена фары | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Замена подфарника | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замена бокового указателя поворотов | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Замена заднего фонаря | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замена лампочки | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Замена предохранителя | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Замена звукового сигнала | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замена блока предохранителей | 1,0 | - | - |
| Замена монтажного блока | - | 1,0 | 1,0 |
| Замена электропроводки: передний пучок | 8,3 | 8,3 | 8,3 |
| задний пучок | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Замена проводки аккумулятора (“плюс” или “минус”) | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Замена щитка приборов | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Замена датчиков | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Замена стеклоочистителя | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Замена электродвигателя стеклоочистителя | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Замена электродвигателя отопителя | - | 1,2 | 1,2 |
| Замена блока управления | - | - | 1,0 |
| Установка радиоприемника или автомагнитолы | 3,3 | 3,3 | 3,3 |
| Установка активной антенны | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Установка динамика | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Установка противотуманных фар | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Установка дополнительных стоп - сигналов | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Диагностика электрики | 0.5/час | 0.5/час | 0.5/час |
| Ремонт электрики | 1/час | 1/час | 1/час |
| 17. Проверка (диагностика) | |||
| Проверка состояния рулевых тяг, шаровых пальцев, рычагов и штанг подвески, и пыльников | 0.5 | ||
| Проверка наличия подтекания жидкостей систем охлаждения, питания, гидравлического привода тормозов и сцепления, состояния шлангов и трубок | 0.5 | ||
| привода тормозов и сцепления, состояния шлангов и трубок | 0.1 | ||
| Проверка работы ЭПХХ, автоматического пускового устройства | 0.3 | ||
| Проверка люфта рулевого колеса | 0.1 | ||
| Проверка состояния ремня привода генератора | 0.1 | ||
| Проверка уровня и плотности электролита аккумуляторной батареи | 0.2 | ||
| Проверка работы регулятора напряжения, освещения, световой и звуковой сигнализации и контрольных приборов | 0.2 | ||
| Проверка (диагностика) работы двигателя на анализаторе карбюраторном | 1.3 | ||
| 18. Регламентные работы | |||
| Подтяжка крепления агрегатов, узлов, деталей шасси и двигателя | 1.5 | ||
| Промывка и продувка фильтра карбюратора | 0.2 | ||
| Доливка дистиллированной воды в аккумуляторную батарею | 0.2 | ||
| Доливка охлаждающей и тормозной жидкостей | 0.1 | ||
| Определение неисправностей, кроме неисправностей электрооборудования | 1 | ||
| 19. Замены элементов | |||
| Крыло переднее | 6 | ||
| Крыло заднее | 6 | ||
| Панель передняя | 6 | ||
| Фартук передний | 6 | ||
| Рамка лобового стекла | 7 | ||
| Средняя стойка | 8 | ||
| Крыша | 16 | ||
| Наружная полуарка | 8 | ||
| Внутренняя полуарка | 8 | ||
| Порог | 8 | ||
| Пол багажника | 5 | ||
| Задняя панель | 6 | ||
| Усилитель задней панели | 6 | ||
| Поперечный усилитель пола | 5 | ||
| Лонжерон передний | 16 | ||
| Лонжерон задний | 8 | ||
| Лонжерон с брызговиком | 16 | ||
| Брызговик передний | 10 | ||
| Днище запаски или бензобака | 8 | ||
| Полка заднего стекла | 6 | ||
| Усилитель передней панели | 5 | ||
| Капот | 2 | ||
| Дверь | 2 | ||
| Крышка багажника | 2 | ||
| Крыло съёмное | 2 | ||
| Подгонка элемента по проёму | 2 | ||
| 20. Вытяжка и рихтовка элементов кузова | |||
| Лонжероны передние | 8 | ||
| Лонжероны задние | 8 | ||
| Брызговики | 6 | ||
| Рамка лобового стекла | 4 | ||
| Рамка заднего стекла | 4 | ||
| Стойка средняя | 8 | ||
| Дверной проём | 10 | ||
| Моторный отсек | 5 | ||
| Багажник | 5 | ||
| Порог с коробом | 16 | ||
| Передняя панель | 8 | ||
| Задняя панель | 8 | ||
| Рихтовка поверхностей (ориентировочно) | 2 | ||
| 21. Окраска элементов кузова | |||
| Крыло одна деталь | 5 | ||
| Капот 1,5 детали | 7.5 | ||
| Капот с двух сторон , две детали | 10 | ||
| Дверь с двух сторон 1,5 детали | 7.5 | ||
| Крыша две детали | 10 | ||
| Бампер | 5 | ||










